CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová
- [7.2. 2025]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová](https://www.bazos.sk/img/1/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 1](https://www.bazos.sk/img/1t/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 2](https://www.bazos.sk/img/2t/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 3](https://www.bazos.sk/img/3t/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 4](https://www.bazos.sk/img/4t/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 5](https://www.bazos.sk/img/5t/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 6](https://www.bazos.sk/img/6t/322/174919322.jpg)
![CREDA | predaj stavebný pozemok, Nitra - Ľudovítová - 7](https://www.bazos.sk/img/7t/322/174919322.jpg)
CREDA REAL ESTATE Vám exkluzívne ponúka na predaj stavebné pozemky ideálnych rozmerov v centre obce Ľudovítová, vzdialenej 9 km od krajského mesta Nitra.
- POZEMKY -
Výmery:
663 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 855 m2
654 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 873 m2
649 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 868 m2
642 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 861 m2
636 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 888 m2
1 592 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 1 811 m2
ÚPI: IBV 2NP
Tvar: rovinatý, slnečný
IS: elektrina, voda, optický kábel, príprava na kanalizáciu
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.
- LOKALITA -
Kompletná vybavenosť - supermarket, škola, škôlka, zdravotnícke stredisko, reštaurácia atď. sú vzdialené 2 minúty autom.
Obec Ľudovítová je vyhľadávaná pre pokojné prostredie, peknú prírodu a jazerá, na ktorých je umožnený športový rybolov. Napojenie na rýchlostnú cestu je vzdialené len 4 km. Do obce vedie cyklotrasa z Nitry popri rieke.
- POZEMKY -
Výmery:
663 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 855 m2
654 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 873 m2
649 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 868 m2
642 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 861 m2
636 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 888 m2
1 592 m2 + podiel na súkromnej prístupovej ceste 219 m2 = 1 811 m2
ÚPI: IBV 2NP
Tvar: rovinatý, slnečný
IS: elektrina, voda, optický kábel, príprava na kanalizáciu
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.
- LOKALITA -
Kompletná vybavenosť - supermarket, škola, škôlka, zdravotnícke stredisko, reštaurácia atď. sú vzdialené 2 minúty autom.
Obec Ľudovítová je vyhľadávaná pre pokojné prostredie, peknú prírodu a jazerá, na ktorých je umožnený športový rybolov. Napojenie na rýchlostnú cestu je vzdialené len 4 km. Do obce vedie cyklotrasa z Nitry popri rieke.
|
|
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *