Prenájom kancelárií od 9m2 do 62m2 celkom 658m2 prená…
- [16.11. 2024]Zmazať/ Upraviť/ Topovať
Prenájom kancelárií od 9m2 do 62m2 celkom 658m2 prenájom kancelárií aj jednotlivo + sklad
Popis: Prenájom zrekonštruovaných kancelárií na Vajnorskej ulici v Bratislave.
* kancelárie - viď tabuľka
* plus obchodno-skladových priestorov na prízemí o výmere 157m2
* celková cena nájmu zahŕňa cenu nájomného vrátane add on faktoru, poplatku za
správu a zálohovej platby za energie
* parkovanie pred budovou
* sociálne zariadenie a kuchynka na každom poschodí
k dispozícii sú :
cena za m2 výmera m2 cena bez DPH počet
2 NP 001 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 35,06 519,59 € 1
2 NP 002 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 34,10 505,36 € 1
2 NP 003 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 19,29 285,88 € 1
2 NP 007 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 62,12 920,62 € 1
2 NP 008 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 18,65 276,39 € 1
2 NP 009 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 12,40 183,77 € 1
2 NP 010 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,05 237,86 € 1
2 NP 011 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 17,02 252,24 € 1
2 NP 012 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 17,05 252,68 € 1
2 NP 013 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 33,00 489,06 € 1
2 NP 017 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 12,05 178,58 € 1
2 NP 018 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 12,05 178,58 € 1
3 NP 010 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,02 237,42 € 1
3 NP 011 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 33,05 489,80 € 1
3 NP 012 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 10,03 148,64 € 1
3 NP 013 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 32,26 478,09 € 1
3 NP 014 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 33,76 500,32 € 1
3 NP 015 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,59 245,86 € 1
3 NP 016 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 18,51 274,32 € 1
3 NP 017 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,59 245,86 € 1
3 NP 018 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 17,63 261,28 € 1
3 NP 019 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 14,90 220,82 € 1
3 NP 020 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 14,90 220,82 € 1
3
Popis: Prenájom zrekonštruovaných kancelárií na Vajnorskej ulici v Bratislave.
* kancelárie - viď tabuľka
* plus obchodno-skladových priestorov na prízemí o výmere 157m2
* celková cena nájmu zahŕňa cenu nájomného vrátane add on faktoru, poplatku za
správu a zálohovej platby za energie
* parkovanie pred budovou
* sociálne zariadenie a kuchynka na každom poschodí
k dispozícii sú :
cena za m2 výmera m2 cena bez DPH počet
2 NP 001 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 35,06 519,59 € 1
2 NP 002 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 34,10 505,36 € 1
2 NP 003 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 19,29 285,88 € 1
2 NP 007 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 62,12 920,62 € 1
2 NP 008 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 18,65 276,39 € 1
2 NP 009 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 12,40 183,77 € 1
2 NP 010 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,05 237,86 € 1
2 NP 011 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 17,02 252,24 € 1
2 NP 012 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 17,05 252,68 € 1
2 NP 013 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 33,00 489,06 € 1
2 NP 017 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 12,05 178,58 € 1
2 NP 018 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 12,05 178,58 € 1
3 NP 010 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,02 237,42 € 1
3 NP 011 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 33,05 489,80 € 1
3 NP 012 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 10,03 148,64 € 1
3 NP 013 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 32,26 478,09 € 1
3 NP 014 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 33,76 500,32 € 1
3 NP 015 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,59 245,86 € 1
3 NP 016 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 18,51 274,32 € 1
3 NP 017 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 16,59 245,86 € 1
3 NP 018 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 17,63 261,28 € 1
3 NP 019 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 14,90 220,82 € 1
3 NP 020 Kancelária Vajnorská/dvor 8,50 € 14,90 220,82 € 1
3
|
|
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Overenie je zadarmo.
Vaše telefónne číslo *